Il seguente è un sistema integrale per il 10elotto formato da 12 numeri e 66 colonne. Ii numeri utilizzati sono dall'1 all'12, dovrete quindi sostituire i vostri numeri a quelli impostati per ottenere il vostro sistema.

SISTEMA INTEGRALE 10ELOTTO 12 NUMERI 66 COLONNE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
01 02 03 04 05 06 08 10 11 12
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12
01 02 03 04 05 07 08 09 11 12
01 02 03 04 05 07 08 10 11 12
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12
01 02 03 05 06 07 08 10 11 12
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12
01 02 04 05 06 07 09 10 11 12
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12
01 02 04 06 07 08 09 10 11 12
01 02 05 06 07 08 09 10 11 12
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
01 03 04 05 06 07 08 10 11 12
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12
01 03 04 05 06 08 09 10 11 12
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12
01 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Invitiamo caldamente alla prudenza, certo 66 colonne non sono tantissime ma anche puntando 50 centesimi a colonna verrebbe comunque una spesa di 33 euro.

Ultimo aggiornamento ( Domenica 15 Novembre 2009 15:42 )